HORSEPOWER*
TORQUE (FT. LBS.)**
Cold Air Intake
2009-2014 4.8L, 5.3L, 6.2L V8 GM Full Size Truck and SUV - Elite Series Aluminum Intake
As your Chevy Suburban or GMC Yukon XL gets older, it becomes a little less fuel-efficient and less powerful. Reverse some of that by installing a cold air intake. This cold air intake system can boost your engine performance by an average of 12 horsepower (14 when measured at the wheels). With a simple replacement you can do in your garage and 30 spare minutes, you can also boost your gas mileage by a noticeable amount.
AVAILABLE ON BACK ORDER
Estimated shipping date: 8/23/2026
- Description
- Specifications
- Install
- Performance
- Fitment
| Weight | 12 lbs |
| Dimensions | 16 × 16 × 16 in |
| Color | Textured Black |
Vehicle Fitment
This product fits the following vehicles:
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon XL Denali | 6.2L V8 |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 |
| 2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 |
| 2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 |
| 2009 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 |
| 2009 - 2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L V8 |
| 2009 - 2014 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 |
| 2009 - 2014 | Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 |
| 2009 | GMC | Yukon | 4.8L V8 |
| 2009 - 2010 | GMC | Yukon | 6.0L V8 |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon | 5.3L V8 |
| 2009 - 2014 | GMC | Yukon | 6.2L V8 |
| 2009 - 2013 | Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 |


